• Stołówka

Stołówka

        • Plan posiłków

        • KLASA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
          1A 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45
          1B 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10 11:15 - 11:35
          1C 11:15 - 11:35 12:00 - 12:15 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45
          1D 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40
          1E 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35
          1F 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35
          1G 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          1H 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35
          2A 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10
          2B 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10 10:50 - 11:10 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          2C 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35
          2D 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 10:50 - 11:10 10:50 - 11:10
          2E 10:50 - 11:10 11:45 - 12:05 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          2F 10:50 - 11:10 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          2S 10:50 - 11:10 11:45 - 12:05 10:50 - 11:10 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          3A 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10 11:00 - 11:20
          3B 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 10:50 - 11:10 10:50 - 11:10 14:30 - 14:50
          3C 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10
          3D 10:50 - 11:10 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 10:50 - 11:10
          3E 12:20 - 12:40 11:45 - 12:05 14:30 - 14:50 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45
          3F 14:30 - 14:50 13:45 - 14:00 11:45 - 12:05 11:15 - 11:35 10:50 - 11:10
          3G 10:50 - 11:10 10:50 - 11:10 10:50 - 11:10 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45
          4S 12:20 - 12:40 10:50 - 11:10 10:50 - 11:10 11:45 - 12:05 11:15 - 11:35

           

          KLASA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
          4A 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50
          4B 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50
          4C 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50
          4D 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45
          4E 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          4F 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40
          4G 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40
          4 SPOR 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50
          5B 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35
          5C 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35
          5D 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50
          5E 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35
          5F 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45
          5G 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40
          5S 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45
          6A 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45
          6B 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45
          6C 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40
          6D 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40
          6E 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45
          6F 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35
          6G 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35
          7A 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35
          7B 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40
          7C 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40
          7D 11:15 - 11:35 12:20 - 12:45 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35
          7E 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40
          7F 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35 14:30 - 14:50 14:30 - 14:50
          8A 12:20 - 12:45 12:20 - 12:40 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50
          8B 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45
          8C 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 14:30 - 14:50 13:25 - 13:45
          8D 14:30 - 14:50 11:15 - 11:35 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50
          8E 13:25 - 13:45 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45
          8F 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 12:20 - 12:40 14:30 - 14:50
          8G 14:30 - 14:50 12:20 - 12:40 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45 13:25 - 13:45
          8H 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35 13:25 - 13:45 11:15 - 11:35 11:15 - 11:35

           

          Plan obiadów może ulec zmianie.

           

    • Logowanie